HARGA DAGING SAPI DIPASAR KOTA TAKENGON MENEMBUS ANGKA FANTASTIS YAKNI MENCAPAI 120 RIBU/KG. KITA BERHARAP PEMERINTAH MENGADAKAN OPERASI PASAR UNTUK DAGING UNTUK MENURUNKAN HARGA DAGING DI PASAR-PASAR TERMASUK PASAR KOTA TAKENGON.
sumber http://dagingsapisegar.com/ |
|||||||
Has dalam/Tenderloin | Has luar/Sirloin | Knuckle/kumol/Inside | |||||
Rp 62.000/kg | Rp 61.000/kg | Rp 60.000/kg | |||||
gandik | Daging sapi ( No 1 ) | Daging iga(No2)/Briskate | |||||
Rp 60.000/kg | Rp 60.000/kg | Rp 50.000/kg | |||||
Daging chuck/punuk | Hati | Jantung | |||||
Rp 52.000/kg | Rp 40.000/kg | Rp 35.000/kg | |||||
Tetelan/sayatan/ayam-ayam/cincang/forquater | Paru | Ginjal | |||||
Rp 32.000/kg | Rp 48.000/kg | Rp 35.000/kg | |||||
Tetelan gajih/lemak | Limpa | Kikil kulit/kikil kepala | |||||
Rp 10.000/kg |
|
Rp 25.000/kg | |||||
Tulang abangan/tulang punggung ( kuah bakso ) | Babat | Topside/silab | |||||
Rp 10.000/kg | Rp 30.000/kg | Rp 60.000/kg | |||||
Tulang sekengkel ( kuah bakso/soto ) | Iso/usus | Buntut oxtail super | |||||
Rp 8.000/item | Rp 30.000/kg |
|
|||||
Tulang iga/ribeye ( tebal daging ) | Kikil kaki tanpa tulang | Sampil/blade | |||||
Rp 41.000/kg | Rp 60.000/kg | ||||||
Tulang iga muda | Kikil koyor | Sengkel/kisi | |||||
Rp 38.000/kg |
|
Rp 52.000/kg | |||||
Sandung lamur | Buntut/oxtail | Lidah | |||||
Rp 35.000/kg | Rp 42.000/kg | Rp 50.000/kg | |||||
Otak | |||||||
Rp 30.000/kg |
Home »
» Patokan Daftar harga daging sapi Secara Nasional
Patokan Daftar harga daging sapi Secara Nasional
Penulis : takengon bisnis on Sabtu, 20 Juli 2013 | 00.40
tulisan serupa:
Ike mera ayon email mu kini kati dor demu berita terbaru ari kami click here, ike mera oyape.